IIMU300系列光纖陀螺慣組,體積145 mm×121.5 mm ×125mm,重量3kg,功率18W,具有體積小、輕量化、低功率的特點(diǎn)
IMU300,陀螺1.0~0.2度/小時(shí),行業(yè)內高性?xún)r(jià)比光纖慣組,千套出貨價(jià)可以媲美HG4930,陀螺零偏重復性高其一個(gè)數量級??蛇x擇支持IE后處理、外置GPS、計程儀、多波束、多普勒測深儀(DVL)等一種或多種固件。
參數名稱(chēng) | 單位 | IMU300A | IMU300B | IMU300C | IMU300D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 性能參數 | ||||||
1.1 陀螺儀 | ||||||
1.1.1 | 測量范圍 | deg/s | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 |
1.1.2 | 偏置穩定性 | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |
1.1.3 | 偏置重復性 | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |
1.1.4 | 隨機游走系數 | °/√h | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.08 | ≤0.1 |
1.1.5 | 標度因數非線(xiàn)性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 |
1.1.6 | 標度因數不對稱(chēng)性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 |
1.1.7 | 標度因數重復性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 |
1.2 加速度計 | ||||||
1.2.1 | 測量范圍 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置穩定性 | mg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
1.2.3 | 偏置重復性 | mg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
1.2.4 | 標度因數非線(xiàn)性 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
2 環(huán)境參數 | ||||||
2.1 | 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 貯存溫度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振動(dòng) | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
2.4 | 沖擊 | g, ms | 30,11 | |||
3 電氣參數 | ||||||
3.1 | 輸入電壓 | Vdc | +9~+36 | |||
3.2 | 功率 | W | 18 | |||
3.3 | 數據輸出格式 | / | RS-422 | |||
4 物理參數 | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | |||
4.2 | 重量 | kg | 3 | |||
4.3 | 連接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
注釋?zhuān)?/p>